Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 95,09 € |
4ª (4) | 44,18 € |
5ª (3) | 5,69 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 625.081,33 € |
3ª (5+0) | 14.609,18 € |
4ª (4+2) | 1.896 € |
5ª (4+1) | 166,65 € |
6ª (3+2) | 76,72 € |
7ª (4+0) | 50,14 € |
8ª (2+2) | 17,81 € |
9ª (3+1) | 14,31 € |
10ª (3+0) | 10,98 € |
11ª (1+2) | 7,84 € |
12ª (2+1) | 6,81 € |
13ª (2+0) | 4,62 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 726.160,71 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 4.277,45 € |
4ª (4 Aciertos) | 58,75 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 726.160,71 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 4.277,45 € |
4ª (4 Aciertos) | 58,75 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 726.160,71 € |
2ª (5 Ac. + C) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 4.277,45 € |
4ª (4 Aciertos) | 58,75 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 0 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.684,82 € |
4ª (4 Aciertos) | 29,09 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 9.083,93 € |
13 Aciertos | 133,62 € |
12 Aciertos | 13,88 € |
11 Aciertos | 2,37 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 21,19 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 0 € |
3ª (4 Aciertos) | 364,75 € |
4ª (3 Aciertos) | 6,88 € |
5ª (2 Aciertos) | 2,13 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 00033 | 150.000 € |
2º Premio | 62531 | 30.000 € |
3er. Premio | 49974 | 15.000 € |
5 últimas cifras | 00370, 01212, 11444, 27816, 43088, 45007, 65289, 82063, 84123, 91633, 93242, 93820 | 7.500 € |
4 últimas cifras | 4745, 5265, 6360, 7378 | 375 € |
3 últimas cifras | 219, 306, 335, 472, 483, 497, 579, 637, 743, 835, 919 | 75 € |
2 últimas cifras | 02, 14, 23, 28, 29 | 30 € |
Ant. y Post. al 1er P | 00032, 00034 | 2.100 € |
Ant. y Post. al 2º P | 62530, 62532 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 3er P | 49973, 49975 | 622 € |
A la centena del 1er P | 00000 - 00099 |
75 € |
A la centena del 2º P | 62500 - 62599 |
75 € |
A la centena del 3er P | 49900 - 49999 |
75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **033 | 75 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***33 | 30 € |
Terminación 1er P | ****3 | 15 € |
Reint. | ****5, ****9 | 15 € |